자료실
정차하는곳 | 1회 | |
---|---|---|
순서 | 정류장 | 출발시간 |
1 | 원주시노인종합복지관 | 08:15 |
2 | 반곡관설 주민센터 사거리 | 08:22 |
3 | 혁신도시 푸른숲9, 10단지 정류장 | 08:25 |
4 | 원주역사박물관 뒤 정류장 | 08:28 |
5 | 원주가톨릭종합사회복지관 앞 | 08:30 |
6 | 원주초교 정류장 / 배말타운 | 08:32 |
7 | 봉산금강유리 / 태장마을금고 앞 | 08:33 |
8 | 영진 2차 맞은편 정류장 | 08:38 |
9 | 상록 입구 정류장 | 08:40 |
10 | 태장우성2차 정류장 | 08:42 |
11 | 현대자동차 영업소 정류장 | 08:45 |
12 | (구) 시외버스터미널 정류장 | 08:46 |
13 | 단계 하이마트 맞은편 정류장 | 08:48 |
14 | 단계(꿈드림)마을금고 정류장 | 08:50 |
15 | 단계동 e편한세상 정류장 | 08:53 |
16 | 코오롱@ 맞은편 정류장 | 08:55 |
17 | 무실 주공1단지 정류장 | 08:58 |
18 | 무실주공3단지 정류장 | 09:00 |
19 | 무실주공8단지 맞은편 / 평원 중앞 | 09:05 |
20 | 치악예술관 맞은편 정류장 | 09:08 |
21 | 롯데시네마 정류장 | 09:10 |
22 | 아울렛 / 미소지움 정류장 | 09:13 |
23 | 원주시노인종합복지관 | 09:18 |
정차하는곳 | 2회 | |
---|---|---|
순서 | 정류장 | 출발시간 |
1 | 원주시노인종합복지관 | 13:00 |
2 | 단구초등학교 정류장 | 13:02 |
3 | 단구주민센터 정류장 | 13:03 |
4 | 동주 / 선아아파트 정류장 | 13:05 |
5 | 통일아파트 정류장 | 13:06 |
6 | 원주중학교 정류장 | 13:07 |
7 | 원주고등학교 정류장 | 13:08 |
8 | 남부시장 (새마을금고) 정류장 | 13:09 |
9 | 풍물시장 (C도로) 정류장 | 13:12 |
10 | 중앙시장 (C도로) 정류장 | 13:14 |
11 | 원주역 정류장 | 13:16 |
12 | 우산철교사거리 맞은편 정류장 | 13:18 |
13 | 단계 하이마트 맞은편 정류장 | 13:19 |
14 | 단계(꿈드림)마을금고 정류장 | 13:20 |
15 | 단계동 e편한세상 정류장 | 13:22 |
16 | 코오롱 맞은편 정류장 | 13:25 |
17 | 무실주공1단지 정류장 | 13:28 |
18 | 무실주공3단지 정류장 | 13:30 |
19 | 무실주공8단지 맞은편 / 평원 중앞 | 13:35 |
20 | 치악예술관 맞은편 정류장 | 13:38 |
21 | 롯데시네마 정류장 | 13:40 |
22 | 단구동(구 곡성일아파트 후문) | 13:44 |
23 | 원주시노인종합복지관 | 13:50 |
※ 차량운행은 월요일~금요일까지이며, 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
※ 차량운행 담당 : 정 운 성 010-5366-5798